Simms Women's Freestone Stockingfoot Slate LS
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Simms Freestone Stockingfoot to damskie wodery wędkarskie z tkaniny Toray® QuadraLam® 4-layer, trwałe i wygodne do całodniowego brodzenia.
Dane techniczne (wariant)
- Rozmiar: LS
- Kolor: Slate
Tabela rozmiarów – Wodery damskie Simms Freestone Stockingfoot
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Największy obwód (cm) | Krok (cm) | Skarpeta EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 89 | 69 | 94 | 94 | 79-81 | 36-37 |
| S Short | 89 | 69 | 94 | 94 | 71-74 | 36-37 |
| S Full | 91 | 71 | 97 | 97 | 79-81 | 36-37 |
| M | 94 | 74 | 99 | 99 | 79-81 | 37-38 |
| M Short | 94 | 74 | 99 | 99 | 71-74 | 37-38 |
| M Full | 97 | 76 | 102 | 102 | 79-81 | 37-38 |
| L | 99 | 79 | 104 | 104 | 79-81 | 40-42 |
| L Short | 99 | 79 | 104 | 104 | 71-74 | 40-42 |
| L Full | 104 | 84 | 109 | 109 | 79-81 | 40-42 |
| XL | 109 | 89 | 114 | 114 | 79-81 | 40-42 |
Wymiary sylwetki (body measurements) w cm. Short = skrócona nogawka, Full = szerszy krój, Tall = wydłużona nogawka. Krok mierzony od krocza do podłogi.
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.