Simms G3 Guide Pant Gunmetal L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Simms G3 Guide Pant, kolor Gunmetal, rozmiar L – spodniobuty wędkarskie bez stopki. Model ten produkowany jest w Bozeman w stanie Montana, gdzie każdy egzemplarz jest indywidualnie testowany pod kątem szczelności.
Dane techniczne (wariant)
- Rozmiar: L
- Kolor: Gunmetal
Tabela rozmiarów – Simms G4 / G4Z Wader (obwód / nogawka / stopa)
| Rozmiar | Największy obwód (cm) | Nogawka (cm) | Stopa (US) | Stopa (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 89–91 | 79–81 | 7–8 | 39–41 |
| SK | 94–97 | 79–81 | 8–9 | 40–42 |
| M | 99–101 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| MS | 99–101 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| MK | 104–107 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| MKS | 104–107 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| ML | 99–101 | 89–91 | 9–11 | 42–45 |
| LS | 109–111 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| L (9–11) | 109–111 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| L (12–13) | 109–111 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| LK | 114–117 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| LL (9–11) | 109–111 | 89–91 | 9–11 | 42–45 |
| LL (12–13) | 109–111 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XLS | 119–122 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| XL | 119–122 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XLL | 119–122 | 94–97 | 12–13 | 46–47 |
| XLK | 124–127 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XXLS | 130–132 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| XXL | 130–132 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XXLL | 130–132 | 94–97 | 12–13 | 46–47 |
| XXLK | 135–137 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| 3XLS | 140–142 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| 3XL | 140–142 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| 4XL | 150–152 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
Wymiary wg tabeli producenta (body measurements).
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.