Simms Freestone Stockingfoot Smoke ML
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Simms Freestone Stockingfoot Midnight L 12-13
Simms Freestone Stockingfoot to wodery przeznaczone do wędkowania, które sprawdzają się podczas intensywnego użytkowania w różnych warunkach terenowych. Konstrukcja oparta na czterowarstwowej tkaninie Toray QuadraLam zapewnia wytrzymałość i oddychalność zarówno w górnej, jak i dolnej części produktu. Dzięki temu wodery nadają się do długotrwałego przebywania w wodzie, niezależnie od miejsca połowu.
Model wyposażono w elastyczne szelki z autorskimi klamrami Simms, które umożliwiają łatwą konwersję do wysokości pasa. Przednia kieszeń na piersi oferuje dostęp do elastycznej kieszeni na drobiazgi, kieszenie ogrzewające dłonie z mikropolaru oraz zintegrowany uchwyt na muchy. Patentowane szwy na nogawkach poprawiają dopasowanie i zwiększają mobilność, co jest istotne podczas przemieszczania się po brzegu lub brodzenia w rzece.
Materiały i technologie
- 4-warstwowa tkanina Toray QuadraLam (góra i dół)
- Elastyczne szelki z klamrami Simms
- Patentowane szwy na nogawkach
- 38 mm elastyczny pas wędkarski w zestawie
Najważniejsze cechy
- Wytrzymała i oddychająca konstrukcja
- Kieszeń na piersi z elastycznym dostępem
- Kieszenie ogrzewające dłonie z mikropolaru
- Zintegrowany uchwyt na muchy
- Podwójne tylne szlufki na pasek
- Możliwość konwersji do wysokości pasa
Zastosowanie w praktyce
- Wędkowanie z brzegu i brodzenie w rzece
- Użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych
- Możliwość warstwowania odzieży pod woderami
Przy wyborze rozmiaru należy kierować się dokładnymi wymiarami ciała, ponieważ producent przewidział dodatkowe miejsce na warstwowanie i swobodę ruchów. Pod woderami najlepiej sprawdzają się techniczne warstwy odprowadzające wilgoć – unikać należy jeansów i bawełny.
Dane techniczne (wariant)
- Rozmiar: ML
- Kolor: Smoke
Tabela rozmiarów – Simms G4 / G4Z Wader (obwód / nogawka / stopa)
| Rozmiar | Największy obwód (cm) | Nogawka (cm) | Stopa (US) | Stopa (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 89–91 | 79–81 | 7–8 | 39–41 |
| SK | 94–97 | 79–81 | 8–9 | 40–42 |
| M | 99–101 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| MS | 99–101 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| MK | 104–107 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| MKS | 104–107 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| ML | 99–101 | 89–91 | 9–11 | 42–45 |
| LS | 109–111 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| L (9–11) | 109–111 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| L (12–13) | 109–111 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| LK | 114–117 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| LL (9–11) | 109–111 | 89–91 | 9–11 | 42–45 |
| LL (12–13) | 109–111 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XLS | 119–122 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| XL | 119–122 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XLL | 119–122 | 94–97 | 12–13 | 46–47 |
| XLK | 124–127 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XXLS | 130–132 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| XXL | 130–132 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XXLL | 130–132 | 94–97 | 12–13 | 46–47 |
| XXLK | 135–137 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| 3XLS | 140–142 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| 3XL | 140–142 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| 4XL | 150–152 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
Wymiary wg tabeli producenta (body measurements).
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.