Simms Freestone Pant Smoke S
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Simms Freestone Pant Smoke L 9-11
Simms Freestone Pant to spodniowe wodery przeznaczone do wędkowania w cieplejsze dni oraz w miejscach, gdzie wodery piersiowe są zbędne. Model ten sprawdza się podczas brodzenia w płytkich rzekach, strumieniach czy na łowiskach, gdzie mobilność i lekkość mają znaczenie.
Wodery wykonano z czterowarstwowej tkaniny Toray QuadraLam, która łączy trwałość z oddychalnością. Dzięki temu Freestone Pant nadają się do dłuższych sesji nad wodą, zapewniając ochronę przed przemoczeniem i komfort podczas aktywności.
Materiały i technologie
- 4-warstwowy materiał Toray QuadraLam na całej powierzchni
- Anatomicznie profilowane neoprenowe skarpety
- Klin i zamek w rozporku dla lepszego dopasowania i wygody zakładania
- Zintegrowane szlufki na pasek 2" oraz elastyczny, regulowany pas wędkarski
- Kieszenie na biodrach na drobne akcesoria
Najważniejsze cechy
- Wytrzymała i oddychająca konstrukcja
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki zamkowi w rozporku
- Szybki dostęp do niezbędnych drobiazgów dzięki kieszeniom na biodrach
- Regulowany pas zapewniający stabilność podczas brodzenia
- Neoprenowe skarpety dopasowane do anatomii stopy
Zastosowanie w praktyce
- Wędkowanie w ciepłe dni, gdy wodery piersiowe są zbędne
- Brodzenie w płytkich rzekach i strumieniach
- Użytkowanie z brzegu lub z łodzi w warunkach niewymagających pełnej ochrony piersiowej
- Możliwość stosowania odpowiednich warstw pod spodnie w zależności od temperatury
Porada zakupowa: Przy wyborze rozmiaru warto kierować się dokładnymi wymiarami ciała, ponieważ producent przewidział już miejsce na warstwowanie i swobodę ruchów. Pod wodery zaleca się stosowanie odzieży technicznej, która odprowadza wilgoć – nie należy używać jeansów ani bawełnianych spodni.
Dane techniczne (wariant)
- Rozmiar: S
- Kolor: Smoke
Tabela rozmiarów – Simms G4 / G4Z Wader (obwód / nogawka / stopa)
| Rozmiar | Największy obwód (cm) | Nogawka (cm) | Stopa (US) | Stopa (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 89–91 | 79–81 | 7–8 | 39–41 |
| SK | 94–97 | 79–81 | 8–9 | 40–42 |
| M | 99–101 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| MS | 99–101 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| MK | 104–107 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| MKS | 104–107 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| ML | 99–101 | 89–91 | 9–11 | 42–45 |
| LS | 109–111 | 79–81 | 9–11 | 42–45 |
| L (9–11) | 109–111 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| L (12–13) | 109–111 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| LK | 114–117 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| LL (9–11) | 109–111 | 89–91 | 9–11 | 42–45 |
| LL (12–13) | 109–111 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XLS | 119–122 | 84–86 | 9–11 | 42–45 |
| XL | 119–122 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XLL | 119–122 | 94–97 | 12–13 | 46–47 |
| XLK | 124–127 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XXLS | 130–132 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| XXL | 130–132 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| XXLL | 130–132 | 94–97 | 12–13 | 46–47 |
| XXLK | 135–137 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| 3XLS | 140–142 | 84–86 | 12–13 | 46–47 |
| 3XL | 140–142 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
| 4XL | 150–152 | 89–91 | 12–13 | 46–47 |
Wymiary wg tabeli producenta (body measurements).
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.