Simms Women's Freestone Z Stockingfoot StrikerGrey
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
CECHY
- Czterowarstwowy materiał oddychający Toray® QuadraLam™
- Woddodporny zamek TIZIP wszyty z boku.
MATERIAŁ: 4-warstwowy Toray® QuadraLam™
WAGA ORIENTACYJNA:
ROZMIARY: SS, S, SF, MS, M, MF, LS, L, LF, XL
TABELA ROZMIARÓW WODERÓW KOBIECYCH
Rozmiar | Rozmiar sukienki | Obwód biustu* | Obwód talii* | Obwód bioder* | Największy obwód** | Długość nogawki wewnątrz | Rozmiar skarpety US* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 - 6 | 89 cm | 69 cm | 94 cm | 94 cm | 79 - 82 cm | 6 - 7 |
S Short | 4 - 6 | 89 cm | 69 cm | 94 cm | 94 cm | 71 - 74 cm | 6 - 7 |
S Full | 4 - 6 | 91 cm | 71 cm | 97 cm | 97 cm | 79 - 82 cm | 6 - 7 |
M | 8 - 10 | 94 cm | 74 cm | 99 cm | 99 cm | 79 - 82 cm | 8 - 9 |
M Short | 8 - 10 | 94 cm | 74 cm | 99 cm | 99 cm | 71 - 74 cm | 8 - 9 |
M Full | 8 - 10 | 97 cm | 76 cm | 102 cm | 102 cm | 79 - 82 cm | 8 - 9 |
L | 12 -14 | 99 cm | 79 cm | 104 cm | 104 cm | 79 - 82 cm | 9 - 10 |
L Short | 12 -14 | 99 cm | 79 cm | 104 cm | 104 cm | 71 - 74 cm | 9 - 10 |
L Full | 12 -14 | 104 cm | 84 cm | 109 cm | 109 cm | 79 - 82 cm | 9 - 10 |
XL | 16 - 18 | 109 cm | 89 cm | 114 cm | 114 cm | 79 - 82 cm | 9 - 10 |
*Wymiary realne
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.