Simms G4Z Stockingfoot Slate
Cena regularna:
5 849,00 zł
towar niedostępny

Opis
Najnowsza odsłona najbardziej wytrzymałych woderów wędkarskich firmy Simms. Wykonana z najlepszej wersji materiału GORE-TEX® i sprawdzona podczas 16 000 godzin testów nad wodą. Wersja z zamkiem ułatwia zakładanie i ściąganie woderów.
Wykonane w fabryce Simms w Bozeman, Montana, USA.
CECHY
- Górna część wykonana z 3-warstwowego materiału GORE-TEX® Pro Shell / Część dolna wykonana z 4-warstwowego materiału GORE-TEX® Pro Shell dla większej wytrzymałości w wodzie i podczas marszu
- Opatentowane skarpety neoprenowe o podwyższonej wygodzie, specjalnie wyprofilowane w miejscach ścisłego kontaktu z butami po zasznurowaniu
- Wodoodporny zamek YKK, który ułatwia zakładanie i ściąganie woderów
- Dwie zapinane na zamek kieszenie na piersi z patką na muchy oraz miejscem na retraktor
- Zapinane na zamek kieszenie na dłonie podszyte mikro polarem
- Wygodne szlufki z materiału GORE-TEX® zapewniają większą wytrzymałość
- Regulowane szelki z siateczką
- Opatentowana sprzączka Sharkfin do zapięcia szczypiec
- Opatentowane szwy z przodu i tyłu nogawek dla poprawy mobilności i zwiększonej wytrzymałości
- Opatentowane, odporne na przetarcia 2 mm ochraniacze przed żwirem
- Anatomicznie wyprofilowane skarpety neoprenowe
TECHNOLOGIE
![]() | Materiał GORE-TEX® PRO SHELL to wodoodporna, wyjątkowo lekka i oddychająca tkanina wielowarstwowa, która zapewnia podwyższoną wygodę użytkowania oraz wytrzymałość. Dzięki gładkiemu podszyciu ubrania z materiału GORE-TEX® Pro Shell są łatwe do założenia na inne warstwy ubrań i są odporne na przetarcia. |
![]() | Zamek YKK AQUASEAL® to lekki i wodoodporny zamek błyskawiczny. Dzięki zastosowaniu technologii Vislon® zostały uszczelnione przestrzenie między elementami zamka, co sprawia, że zamek AQUASEAL® pracuje płynnie i jest w 100% chroniony przed warunkami atmosferycznymi. |
TABELA ROZMIARÓW WODERÓW MĘSKICH SIMMS
Rozmiar | Największy obwód (cm) | Długość nogawki od wewnątrz (cm) | Rozmiar skarpety EU | Rozmiar skarpety US |
S | 89 - 92 | 78 - 81 | 38 - 39 | 7 - 8 |
SK | 94 - 97 | 78 - 81 | 38 - 39 | 7 - 8 |
MS | 99 - 102 | 78 - 81 | 42 - 44 | 9 - 11 |
M | 99 - 102 | 84 - 86 | 42 - 44 | 9 - 11 |
MK | 104 - 107 | 84 - 86 | 42 - 44 | 9 - 11 |
MKS | 104 - 107 | 78 - 81 | 42 - 44 | 9 - 11 |
ML | 99 - 102 | 89 - 91 | 42 - 44 | 9 - 11 |
LS | 109 - 112 | 78 - 81 | 42 - 44 | 9 - 11 |
L (9-11) | 109 - 112 | 84 - 86 | 42 - 44 | 9 - 11 |
L (12-13) | 109 - 112 | 84 - 86 | 44 - 46 | 12 - 13 |
LK | 114 - 117 | 84 - 86 | 42 - 44 | 9 - 11 |
LKS | 114 - 117 | 78 - 81 | 42 - 44 | 9 - 11 |
LL (9-11) | 109 - 112 | 89 - 91 | 42 - 44 | 9 - 11 |
LL (12-13) | 109 - 112 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XLS | 119 - 122 | 84 - 86 | 42 - 44 | 9 - 11 |
XL | 119 - 122 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XLK | 124 - 127 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XXL | 129 - 132 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XLL | 119 - 122 | 94 - 97 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XXLS | 130 - 133 | 84 - 86 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XXLK | 135 - 137 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
XXLL | 130 - 133 | 94 - 97 | 44 - 46 | 12 - 13 |
3XL | 140 - 142 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
3XLS | 140 - 142 | 84 - 86 | 44 - 46 | 12 - 13 |
4XL | 150 - 152 | 89 - 91 | 44 - 46 | 12 - 13 |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.